AgriJob
![]() |
|
| Branche: | Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst |
| Funktion: | EDV/Organisation, Sachbearbeitung, Sonstige |
| Region: | PLZ-Bereich 3 |
| Firmenphilosophie: | Das ZBG ist eine vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und den entsprechenden Länderministerien geförderte Einrichtung zur Durchführung praxisorientierter betriebswirtschaftlicher Forschung für den Gartenbausektor. |
| Aufgabengebiet: | - Weiterentwicklung und Pflege der im Rahmen des Kennzahlenvergleichs eingesetzten EDV-Programme, insbesondere - Umstellung und Weiterentwicklung der eingesetzten Datenbank, -Umsetzung von methodischen Weiterentwicklungen in das Auswertungsprogramm, - Überarbeitung und Weiterentwicklung der Benutzerschnittstellen und Ausbau des Datentransfers zu und von Standardprogrammen und zu Datenformaten der Buchstellen etc., - Übernahme der Netzwerkpflege und -verwaltung sowie - Erstellung von Standard- und Sonderauswertungen aus dem Datenbestand |
| Qualifikation: | Der/die Bewerber(in) sollte über einen Fachhochschul- oder vergleichbaren Abschluss des Studiengangges Gartenbau, Wirtschaftsinformatik oder verwandter Fächer mit Schwerpunkt EDV verfügen. Bei Berufstätigen sollten Betriebswirtschaft und EDV zum Tätigkeitsschwerpunkt gehören.
Es sollten gute Kenntnisse in der System-/Netzwerkadministration und Erfahrung mit Datenbanksystemen vorhanden sein. Von Vorteil sind ebenfalls gute Kenntnisse einer Programmiersprache. Wir erwarten die Fähigkeit zu selbständiger Arbeit, Interesse an betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und die Bereitschft zur Teamarbeit. |
| Firma: | Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau |
| Dienstsitz: | Hannover |
| Ansprechpartner/in: | Frau Dr. Doris Lange |
| Anschrift: |
Herrenhäuser Str. 2 Deutschland, 30419 Hannover |
| Telefon: | 0511 762-5409 |
| Fax: | 0511 762-19245 |
| E-Mail: | htp://zbg@zbg.uni-hannover.de |
| URL: | http://www.zbg.uni-hannover.de |
| vorherige Anzeige | Trefferliste | nachfolgende Anzeige |
Neue Suche
Fragen und Anregungen
Wetter
| Heute | Morgen | |
| Nord |
|
|
| 13 ºC | 13 ºC | |
| Süd |
|
|
| 13 ºC | 14 ºC | |
|
Mein Wetter Agrarwetter |
||





