Zu einem 'agrarzeitung'-Komplettabo gehören die Zeitung, die Newsletter und ein Onlinezugang.
Anhand der unten stehenden Tabelle können Sie Ihre Onlinezugänge folgendermaßen aufstocken:
| Anzahl Komplettabos | Anzahl zusätzlicher Zugänge 'agrarzeitung|online' | Anzahl Zugänge gesamt |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 11 |
| 8 | 4 | 12 |
| 9 | 5 | 14 |
| 10 | 5 | 15 |
| 11 | 6 | 17 |
| 12 | 6 | 18 |
| 13 | 7 | 20 |
| 14 | 7 | 21 |
| 15 | 8 | 23 |
| 16 | 8 | 24 |
| 17 | 9 | 26 |
| 18 | 9 | 27 |
| 19 | 10 | 29 |
| 20 | 10 | 30 |
Preis pro zusätzlicher Zugang zu 'agrarzeitung|online': 59,- Euro im Jahr
Bei Fragen hilft wir Ihnen gerne weiter:
Katja Rühl
Telefon: +49 69 7595-1265
Fax: +49 69 7595-1260
E-Mail: info@agrarzeitung.de



